Социальное трудоустройство выпускников
Сведения о выпускниках 2014-2015 года 9-х классов
№ п/п | Класс | ОУ | 10кл гимназии | Колледжи | Лицеи | школы, училища | 10 класс другой школы | профиль |
1 | 9А | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | Физ-мат | ||||
2 | 9А | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | Гуманитарный | ||||
3 | 9А | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | Физ-мат | ||||
4 | 9А | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | гуманитарный | ||||
5 | 9А | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | Физ-мат | ||||
6 | 9А | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | гуманитарный | ||||
7 | 9А | Колледж при Ростовском филиале российской академии правосудия | 1 | гуманитарный | ||||
8 | 9А | Колледж при Ростовском филиале российской академии правосудия | 1 | гуманитарный | ||||
9 | 9А | Архитектурный колледж при ЮФУ | 1 | |||||
10 | 9А | Колледж ДГТУ | 1 | экономический | ||||
11 | 9А | Колледж ДГТУ | 1 | Физ-мат | ||||
12 | 9А | Колледж РГУПС | 1 | экономический | ||||
13 | 9А | Лицей ДГТУ | 1 | Физ-мат | ||||
14 | 9А | Лицей, ДГТУ | 1 | Физ-мат | ||||
15 | 9А | Лицей, РГУПС | 1 | гуманитарный | ||||
16 | 9А | Лицей, РГУПС | 1 | экономический | ||||
17 | 9А | Лицей, РГУПС | 1 | гуманитарный | ||||
18 | 9А | Переехала в г.Ереван, 10кл школы | 1 | |||||
19 | 9А | Радиотехнический колледж | 1 | Физ-мат | ||||
20 | 9А | Ростовский фин. эконом. колледж | 1 | экономический | ||||
21 | 9А | Училище им. Грекова | 1 | гуманитарный | ||||
22 | 9А | Училище им. Грекова | 1 | гуманитарный | ||||
23 | 9А | Шк.№ 43 медицинский класс | 1 | Естественно-матем. | ||||
24 | 9А | Школа № | 1 | |||||
25 | 9А | Эконом колледж | 1 | экономический | ||||
26 | 9Б | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | Физ-мат | ||||
27 | 9Б | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | Гуманитарный | ||||
28 | 9Б | МОУ лицей № 51 | 1 | |||||
29 | 9Б | лицей | 1 | |||||
30 | 9Б | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | Физ-мат | ||||
31 | 9Б | МБОУ СОШ №70 | 1 | |||||
32 | 9Б | Колледж ДГТУ | 1 | |||||
33 | 9Б | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | Гуманитарный | ||||
34 | 9Б | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | Физ-мат | ||||
35 | 9Б | Гимназия ДГТУ | 1 | |||||
36 | 9Б | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | Гуманитарный | ||||
37 | 9Б | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | Физ-мат | ||||
38 | 9Б | ФГБОУ ВПО РГУПС | 1 | |||||
39 | 9Б | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | Гуманитарный | ||||
40 | 9Б | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | Гуманитарный | ||||
41 | 9Б | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | Гуманитарный | ||||
42 | 9Б | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | Физ-мат | ||||
43 | 9Б | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | Гуманитарный | ||||
44 | 9Б | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | Гуманитарный | ||||
45 | 9Б | ФГБОУ ВПО РГУПС | 1 | |||||
46 | 9Б | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | Гуманитарный | ||||
47 | 9Б | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | Физ-мат | ||||
48 | 9Б | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | Физ-мат | ||||
49 | 9Б | ГБПОУ РО «Ростовский автодорожный колледж» | 1 | |||||
50 | 9Б | ГБПОУ РО «Ростовский строительный колледж» | 1 | |||||
51 | 9В | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | |||||
52 | 9В | РКСИ (Ростовский колледж связи и информатики) | 1 | |||||
53 | 9В | МПО Сократ (гостиничный сервис) | 1 | |||||
54 | 9В | Финансово – экономический колледж РГЭУ | 1 | |||||
55 | 9В | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | |||||
56 | 9В | Ростовский строительный колледж | 1 | |||||
57 | 9В | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | |||||
58 | 9В | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | |||||
59 | 9В | Лицей при РГУПС | 1 | |||||
60 | 9В | Лицей при РГУПС | 1 | |||||
61 | 9В | Лицей № 11 | 1 | |||||
62 | 9В | Колледж РГУПС | 1 | |||||
63 | 9В | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | |||||
64 | 9В | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | |||||
65 | 9В | Лицей ДГТУ | 1 | |||||
66 | 9В | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | |||||
67 | 9В | Лицей при РГУПС | 1 | |||||
68 | 9В | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | |||||
69 | 9В | Лицей при РГУПС | 1 | |||||
70 | 9В | Лицей при РГУПС | 1 | |||||
71 | 9В | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | |||||
72 | 9В | филиал ВГИК | 1 | |||||
73 | 9В | РКСИ (Ростовский колледж связи и информатики) | 1 | |||||
74 | 9В | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | |||||
75 | 9В | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | |||||
76 | 9Г | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | |||||
77 | 9Г | колледж РГЭУ | 1 | |||||
78 | 9Г | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | |||||
79 | 9Г | лицей ДГТУ | 1 | |||||
80 | 9Г | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | |||||
81 | 9Г | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | |||||
82 | 9Г | уехала в Осетию | 1 | |||||
83 | 9Г | колледж при Ростовской правовой академии Министерства юстиции РФ | 1 | |||||
84 | 9Г | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | |||||
85 | 9Г | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | |||||
86 | 9Г | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | |||||
87 | 9Г | МОУ Строительный колледж | 1 | |||||
88 | 9Г | 1 | ||||||
89 | 9Г | МОУСОШ №43 (справка) | 1 | |||||
90 | 9Г | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | |||||
91 | 9Г | финансово-экономический колледж РГЭУ | 1 | |||||
92 | 9Г | училище №8 | 1 | |||||
93 | 9Г | МОУСОШ №43 | 1 | |||||
94 | 9Г | колледж РГЭУ | 1 | |||||
95 | 9Г | 10 кл -МАОУ "Гимназия № 52" | 1 | |||||
96 | 9Г | лицей РГСУ (справка) | 42 | 1 | ||||
97 | 9Г | лицей ДГТУ | 1 |
Куда поступил ВУЗ(СУЗ) | Факультет/Специальность | На бюджетной основе/ на коммерческой основе | МГИМО | ДГТУ | РГСУ | РГЭУ "РИНХ" | ЮФУ | ЮРГИ | Академия правосудия | СКФ МТУСИ | СКАГС | Коллежди | работают,уходят на службу в ряды ВС | Предметы ЕГЭ | ||
11А | 1 | ЮФУ | Экономика/Экономист | на коммерческой основе | 1 | Русский язык, математика, обществознание | ||||||||||
11А | 2 | ЮФУ | Социальная работа/Социальный работник | на бюджетной основе | 1 | Русский язык, история, обществознание | ||||||||||
11А | 3 | ДГТУ, г. Ростов-на-Дону | Перевод и переводоведение/Переводчик | на коммерческой основе | 1 | Русский язык, английский язык, обществознание | ||||||||||
11А | 4 | ЮФУ | Менеджмент/Менеджер | на бюджетной основе | 1 | Русский язык, математика, обществознание | ||||||||||
11А | 5 | ЮФУ | Журналистика/Журналист | на бюджетной основе | 1 | Русский язык, английский язык, литература | ||||||||||
11А | 6 | РГЭУ "РИНХ" | Бух.учет,анализ и аудит/Бухгалтер | на коммерческой основе | 1 | Русский язык, математика, обществознание | ||||||||||
11А | 7 | ДГТУ, г. Ростов-на-Дону | Научно-технический перевод и переводоведение/Переводчик | на коммерческой основе | 1 | Русский язык, английский язык, литература | ||||||||||
11А | 8 | работает промоутером в компании "PepsiСola" | 1 | |||||||||||||
11А | 9 | ДГТУ, г. Ростов-на-Дону | Биотехнические системы и технологии/специалист по биотехнологиям | на бюджетной основе | 1 | Биология, русский язык, математика, | ||||||||||
11А | 10 | РГЭУ "РИНХ" | Экономика/экономист | на бюджетной основе | 1 | Русский язык, математика, обществознание | ||||||||||
11А | 11 | ДГТУ, г. Ростов-на-Дону | Торговое дело/Товаровед | на коммерческой основе | 1 | Русский язык, математика, обществознание | ||||||||||
11А | 12 | РГСУ | Строительные технологии и материалы/Инженер | на бюджетной основе | 1 | Русский язык, математика, физика | ||||||||||
11А | 13 | ДГТУ, г. Ростов-на-Дону | Металлургический/Инженер | на бюджетной основе | 1 | Русский язык, математика, физика | ||||||||||
11А | 14 | РГСУ | Промышленное и гражданское строительство/Инженер | на бюджетной основе | 1 | Русский язык, математика, физика | ||||||||||
11А | 15 | ДГТУ, г. Ростов-на-Дону | Лингвистика/Лингвист | на коммерческой основе | 1 | Русский язык, английский язык, литература | ||||||||||
11А | 16 | ЮРГИ | Дизайн/Дизайнер | на коммерческой основе | 1 | Русский язык, математика, литература | ||||||||||
11Б | 17 | МГИМО, г. Москва | Международное право, (Юрист, дополнительно-диплом переводчика) бюджет | на бюджетной основе | 1 | Русский язык, Обществознание, Английский язык. | ||||||||||
11Б | 18 | Готовится в армию-осенний призыв | 1 | |||||||||||||
11Б | 19 | Ростовский государственный экономический факультет («РИНХ»), г. Ростов-на-Дону. | Экономический (Налоги, налогооблажение). Коммерция | на коммерческой основе | 1 | Русский язык,Обществознание, Математика (профильный) | ||||||||||
11Б | 20 | РИСИ, г. Ростов-на-Дону | Промышленное, гражданское строительство бюджет | на бюджетной основе | 1 | Русский язык,Обществознание,Математика | ||||||||||
11Б | 21 | РГЭУ «РИНХ»,г.Ростов-на-Дону | Бухгалтерский учет, Аудит.Коммерция | на коммерческой основе | 1 | Русский язык,Математика(профильный),Обществознание | ||||||||||
11Б | 22 | ДГТУ, г. Ростов-на-Дону | Информационные системы.Бюджет | на бюджетной основе | 1 | Русский язык,Физика,Математика (профильный) | ||||||||||
11Б | 23 | ЮФУ, г.Ростов-на-Дону | Прикладная филология,Бюджет | на бюджетной основе | 1 | Русский язык,Литература,Английский язык | ||||||||||
11Б | 24 | Медицинский колледж | Лечебный бюджет | на бюджетной основе | 1 | Русский язык.биология | ||||||||||
11Б | 25 | ДГТУ, г. Ростов-на-Дону | Торговое дело, бюджет | на бюджетной основе | 1 | |||||||||||
11Б | 26 | СКАГС, г. Ростов-на-Дону | Юридический, бюджет | на бюджетной основе | 1 | Русский язык,Обществознание,История | ||||||||||
11Б | 27 | ЮФУ, г. Ростов-на-Дону | Мехмат, бюджет | на бюджетной основе | 1 | Русский язык Информатика Математика(профильный) | ||||||||||
11Б | 28 | ДГТУ, г.Ростов-на-Дону | Экономический (бух. учет и аудит)коммерция | на коммерческой основе | 1 | Русский язык, Обществознание, Математика (профильный) | ||||||||||
11Б | 29 | ЮФУ, г Ростов-на-Дону | Инфокоммуникационные технологии и система связи бюджет | на бюджетной основе | 1 | Русский язык, Физика, Математика (профильный) | ||||||||||
11Б | 30 | ЮФУ (Академия архитектуры и исскуства),г.Ростов-на-Дону | Дизайн бюджет | на бюджетной основе | 1 | Русский язык, Литература, Математика | ||||||||||
11Б | 31 | РГЭУ, «РИНХ» .г.Ростов-на-Дону | Журналистика, коммерция | на коммерческой основе | 1 | Русский язык, Литература, Математика | ||||||||||
11Б | 32 | ЮФУ, г. Ростов-на-Дону | Зарубежная Филология бюджет | на бюджетной основе | 1 | Русский язык, Литература, Английский язык | ||||||||||
11Б | 33 | РГЭУ «РИНХ», г.Ростов-на-Дону | Финансы и кредит, коммерция | на коммерческой основе | 1 | Русский язык, Обществознание, Математика | ||||||||||
11Б | 34 | РГЭУ «РИНХ», Г. Ростов-на-Дону | Таможенное дело, коммерция | на коммерческой основе | 1 | Русский язык, Математика | ||||||||||
11Б | 35 | РГЭУ «РИНХ» | Лингвистика, коммерция | на коммерческой основе | 1 | Русский язык, История, Английский язык | ||||||||||
11Б | 36 | Академия правосудия, г.Ростов-на-Дону | Юридический факультет коммерция | на коммерческой основе | 1 | Русский язык, Обществознание, История | ||||||||||
11Б | 37 | Академия правосудия г. Ростов-на-Дону | Юридический факультет, бюджет | на бюджетной основе | 1 | Русский язык, Обществознание, История(бюджет) | ||||||||||
11Б | 38 | РГЭУ «РИНХ» | Журналистика Коммерция | на коммерческой основе | 1 | Русский язык, математика | ||||||||||
11Б | 39 | ДГТУ. г. Ростов-на-Дону | Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология, бюджет | на бюджетной основе | 1 | Русский язык, Биология, Математика | ||||||||||
11Б | 40 | ЮФУ, г. Ростов-на-Дону | Физический бюджет | на бюджетной основе | 1 | Русский язык, Математика (профильный), Физика | ||||||||||
11Б | 41 | СКФ МТУСИ | ИТСС, Инфокоммуникационные технологии и система связи бюджет | на бюджетной основе | Русский язык, Математика, Физика |
СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ 9 «А» класса 2013 ГОДА |
||
Место обучения | Кол-во | Бюджетная или коммерческая основа |
10 класс гимназия № 52 | 16 | |
43 лицей при мед.институте | 2 | бюджет |
колледж № 1 | 1 | бюджет |
лицей ДГТУ | 2 | бюджет |
лицей РГУПС | 1 | бюджет |
МОУ СОШ № 57 | 1 | |
РГУПС | 1 | |
Технический лицей при ДГТУ | 2 | бюджет |
СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ 9 «Б» класса 2013 ГОДА | ||
Место обучения | Кол-во | Бюджетная или коммерческая основа |
10 класс гимназия № 52 | 13 | |
Taunton school(частная британская школа) | 1 | коммерческая |
РГЭУ(колледж) | 1 | бюджет |
Кооперативный колледж | 1 | бюджет |
ДГТУ(лицей) | 3 | бюджет |
РГУПС(колледж) | 1 | бюджет |
РГЭУ(колледж) | 1 | бюджет |
РГУПС(колледж) | 1 | бюджет |
ЮФУ(колледж) | 1 | бюджет |
Музыкальный колледж | 1 | бюджет |
Сократ(колледж) | 1 | коммерческая |
СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ 9 «В» класса 2013 ГОДА | ||
Место обучения | Кол-во | Бюджетная или коммерческая основа |
10 класс гимназия № 52 | 9 | |
лицей ДГТУ | 2 | бюджет |
гуманитарный лицей юных исследователей | 1 | коммерческая |
лицей РГУПС | 4 | коммерческая |
колледж ЮФУ | 1 | бюджет |
лицей РАНХ и ГС | 1 | бюджет |
Егорьевский технический колледж гражданской авиации | 1 | бюджет |
гуманитарный лицей юных исследователей | 1 | коммерческая |
строительно-художественный техникум | 1 | бюджет |
СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ 11 «А» класса 2013 ГОДА | |||
ВУЗ | факультет, отделение | Бюджетная или коммерческая основа | Используемые сертификаты |
ИУБИП | Экономический | коммерческая | рус.,мат., общ |
ЮФУ | Филологический | бюджет | рус.,лит., англ |
РГУПС | Юридический | коммерческая | рус.,общ.,история |
РГСУ | Промышленно-гражданское строительство | бюджет | рус.,мат., физика |
РГСУ | Техносферная безопасность | бюджет | рус., мат., физика |
ИУБИП | экономический | коммерческая | рус.,мат.,общ |
ЮРГИ | дизайн | коммерческая | рус., мат. |
г.С-Петербург, Первый медицинский им. Павлова | Лечебный | коммерческая | рус., биология., химия |
Российская Академия правосудия | Юридический | коммерческая | рус.,общ., история, |
Кооперативный институт | Бухгалтерский учет | коммерческая | ----- |
ЮФУ | Юридический | бюджет | рус., общ., история |
РГСУ | Экономический | коммерческая | рус., мат., общ |
Российская таможенная академия | Юридический | бюджет | рус.,общ., история |
РГЭУ | Экономический | коммерческая | рус.. мат, общ |
ЮФУ | Педобразование: Изобразительное исскуство | бюджет | рус.,мат |
РГСУ | Информационные системы и технологии | бюджет | рус., мат., физика |
ЮФУ | Архитектурная академия. Дизайн архитектурной среды | бюджет | рус., мат |
Технологический колледж | Товароведение и эксплуатация качества | ||
Саратовская Государственная юридическая академия | Юридический | коммерческая | рус., общ., история |
СКФ Московский Технический университет связи и информатики | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бюджет | рус., мат., физика |
ЮФУ | Педобразование русский+испанский | бюджет | рус., общ., англ |
ЮФУ | филологический, лингвистика | бюджет | рус., лит., англ |
РГЭУ | Экономический | коммерческая | рус., мат, общ. |
СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ 11 «Б» класса 2013 ГОДА | |||
ВУЗ | Бюджетная или коммерческая основа | Используемые сертификаты | |
ДГТУ | бюджет | Русский, математика, физика | |
ДГТУ | коммерческая | Русский, математика, обществознание | |
Новочеркасский политехнический институт | бюджет | Русский, математика, физика | |
ЮФУ | бюджет | Русский, математика, обществознание | |
Санкт-Петербургский университет гражданской авиации | бюджет | Русский, математика, физика | |
Донской аграрный институт | бюджет | Русский, биологи, химия | |
РГУПС | бюджет | Русский, история, обществознание | |
ДГТУ | коммерческая | Русский, математика, обществознание | |
ДГТУ | бюджет | Русский, математика, обществознание | |
ЮФУ | бюджет | Русский, математика, биология | |
ЮФУ | коммерческая | Русский, история, обществознание | |
РГМУ | бюджет | Русский, биологи, химия | |
ЮФУ | бюджет | Русский, литература, английский | |
РИНХ | бюджет | Русский, математика, обществознание | |
ЮФУ | бюджет | Русский, математика, биология | |
Медицинский колледж | бюджет | - | |
ЮФУ | коммерческая | Русский, литература, английский | |
Консерватория | коммерческая | Русский, литература | |
Таможенная Академия | бюджет | Русский, обществознание | |
ДГТУ | бюджет | Русский, математика, обществознание | |
Московское пограничное училище | бюджет | Русский, математика, обществознание | |
РИНХ | коммерческая | Русский, математика, обществознание | |
Московский экономический институт | бюджет | Русский, математика, обществознание | |
ЮФУ | бюджет | Русский, литература, английский | |
Краснодарское военное училище | Русский, математика, физика | ||
Не поступал | |||
Архитектурный институт | бюджет | Русский, литература |