Порядок оказания платных образовательных услуг
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Стоимость по каждой образовательной программе
Стоимость платных образовательных услуг в МАОУ «Гимназия №52»
Программы, реализуемые в 2025-2026 учебном году
| № п/п | Наименование услуги (наименованиепрограммыинаправления) | Тарифза1часплатных образовательных услуг на одного получателя (руб., коп.) |
|---|---|---|
| 1 | Подготовка к школе:Развитие речи | 248,05 |
| 2 | Подготовка к школе:Письмо и развитие мелкой моторики | 248,05 |
| 3 | Подготовка к школе:Математика | 248,05 |
| 4 | Подготовка к школе:Окружающий мир | 248,05 |
| 5 | Подготовка к школе:Психологическая подготовка | 118,21 |
| 6 | Подготовка к школе:Художественный труд | 225,45 |
| 7 | Коррекция речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста | 223,24 |
| 8 | Раннее обучение английскому языку | 248,05 |
| 9 | Познай мир | 225,45 |
| 10 | Речевая копилка | 225,45 |
| 11 | Интеллектика | 225,45 |
| 12 | Играем вместе | 225,45 |
| 13 | Информатика для младших классов | 248,05 |
| 14 | Первые шаги в испанском языке | 248,05 |
| 15 | Первые шаги во французском языке | 248,05 |
| 16 | Первые шаги в немецком языке | 248,05 |
| 17 | Театральная студия «Алые паруса» | 225,45 |
| 18 | Занимательный мир русского языка | 248,05 |
| 19 | Компьютерная графика и 3D дизайн | 248,05 |
| 20 | Компьютерная азбука | 248,05 |
| 21 | Стилистика русского языка | 248,05 |
| 22 | Лексико-грамматический практикум по испанскому языку | 248,05 |
| 23 | Лексико-грамматический практикум по немецкому языку | 248,05 |
| 24 | Лексико-грамматический практикум по французскому языку | 248,05 |
| 25 | Лексико-грамматический практикум по английскому языку | 248,05 |
| 26 | Страноведение Испании и Латинской Америки на испанском языке | 248,05 |
| 27 | Страноведение Франции на французском языке | 248,05 |
| 28 | Страноведение Германии на немецком языке | 248,05 |
| 29 | Литературный перевод (немецкий, французский,английский,испанский) | 248,05 |
| 30 | Мир истории | 248,05 |
| 31 | Мир математических задач | 248,05 |
| 32 | От клетки до биосферы | 248,05 |
| 33 | Китайский язык | 248,05 |
| 34 | Движение есть жизнь | 225,45 |
| 35 | Введение в науку:(физика,химия) | 248,05 |
| 36 | Деловой немецкий | 248,05 |
| 37 | Наглядная геометрия | 248,05 |
| 38 | Физика вокруг нас | 248,05 |
| 39 | Основы программирования | 248,05 |
| 40 | Культура речи | 248,05 |
| 41 | Основы правовых знаний | 248,05 |
| 42 | Химия в быту | 248,05 |
| 43 | Исторические личности через призму времени | 248,05 |
| 44 | Английская литература | 248,05 |
| 45 | Первые шаги в высшую математику | 248,05 |
Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования»:
Нет (учреждение указанную деятельность не осуществляет).
Куратор
Петрашенко Мария Сергеевна
заместитель директора по дополнительному образованию на уровне платных образовательных услуг
Рабочий телефон +7 (863) 232 — 22 — 46
